| Agencja ratingowa | Data nadania pierwszego ratingu | Data ostatniego ratingu | Typ | Rating/Perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope Ratings | 12 listopada 2020 | 11 czerwca 2025 |
The corporate ratings The senior unsecured debt rating |
B+ / Under review for a developing outcome BB - / Under review for a developing outcome |
Ostatni rating |
| Fitch Ratings | 8 czerwca 2021 | 30 marca 2026 |
The corporate family rating (CFR) The bond rating |
B+ / RR3 | Ostatni rating |
Akcje na ratingu i okresowe przeglądy
| Agencja ratingowa | Data akcji | Rodzaj akcji | Ocena/Prognoza | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scope Ratings | 24 lis 2025 | Scope podwyższa rating GTC z B- do B i przyznaje pozytywną perspektywę | B / Positive | |
| Scope Ratings | 28 sie 2025 | Scope obniża rating emitenta GTC z B+ do B- i podtrzymuje go pod przeglądem | B-/ under-review | |
| Fitch Ratings | 23 cze 2025 | Fitch obniża rating Globe Trade Centre do „B”; utrzymuje negatywną ocenę obserwacyjną | B / Negative | |
| Scope Ratings | 11 cze 2025 | Scope obniża rating emitenta GTC z BB+ do B+ i poddaje go przeglądowi | B+/ under-review | |
| Fitch Ratings | 21 maj 2025 | Fitch koryguje perspektywę ratingu Globe Trade Centre na negatywną; Potwierdza rating na poziomie "BB+" | BB/ Negative |
Kontakt dla inwestorów
Michał Kuzawiński Investor Relations Director