Centrum notowań akcji
Cena
2,51 zł
(0.4%)
05:00 PM CET 31/03/2026
| ISIN / symbol | PLGTC0000037 |
|---|---|
| Udział w emisji akcji | 574255122 |
| Kapitalizacja rynkowa | 1441380356.22 |
| Najlepsza cena | 2.5 |
| Najlepsza oferta | 2.51 |
| Wolumen | 4668 |
| Ostatni kurs zamknięcia | 2.5 |
| Otwarcie | 2.53 |
| Maksimum | 2.54 |
| Minimum | 2.48 |
| maksimum 52-tygodniowe | 4.49 |
| minimum 52-tygodniowe | 2.36 |
Notowania
Wykres ceny akcji i wolumenu dla Globe Trade Centre S.A. (WSE) - 01/01/2026 - 01/04/2026
Ostatnio zawarte transakcje
| Godzina | Kurs akcji | Zmiana | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 09:00:01 | 2.53 | - | 174 |
| 09:25:59 | 2.54 | 0.01 | 25 |
| 09:43:03 | 2.53 | -0.01 | 626 |
| 09:43:03 | 2.53 | 0.00 | 800 |
| 09:43:08 | 2.5 | -0.03 | 500 |
| 09:43:08 | 2.5 | 0.00 | 1000 |
| 11:10:34 | 2.5 | 0.00 | 35 |
| 11:33:21 | 2.54 | 0.04 | 500 |
| 11:51:45 | 2.51 | -0.03 | 5 |
| 13:29:55 | 2.53 | 0.02 | 419 |
| 13:32:42 | 2.51 | -0.02 | 5 |
| 13:32:51 | 2.5 | -0.01 | 289 |
| 13:32:51 | 2.5 | 0.00 | 5 |
| 13:32:51 | 2.5 | 0.00 | 5 |
| 13:32:51 | 2.5 | 0.00 | 5 |
| 13:32:58 | 2.49 | -0.01 | 5 |
| 14:12:19 | 2.52 | 0.03 | 5 |
| 14:12:19 | 2.48 | -0.04 | 5 |
| 14:12:19 | 2.48 | 0.00 | 250 |
| 14:12:19 | 2.48 | 0.00 | 5 |
| 17:00:01 | 2.51 | 0.03 | 5 |
Statystyki notowań akcji
| Spółka/Peers | Zwrot (%) | 1 tydz. (%) | 1 mies. (%) | 6 mies. (%) | 1 rok (%) | Kap. rynk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Trade Center S.A. (PLN) | - | -4.20 | -8.73 | -39.81 | -36.46 | 1441.38 |
Aktualny kurs akcji 2.51 PLN
Informacja ogólna
| Giełda | TIDM | Waluta | Udział w emisji akcji | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| GPW | GTC | PLN | 574255122 | 1441380356.22 |
Aktualne informacje o cenie akcji
| Aktualny kurs akcji | Zmiana | Zmiana (%) | Najlepsza cena | Najlepsza oferta | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 | 0.01 | 0.4% | 2.5 | 2.51 | 4668 |
| Ostatni kurs zamknięcia | Ostatni kurs | Maksimum | Minimum | maksimum 52-tygodniowe | minimum 52-tygodniowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.51 | 2.54 | 2.48 | 4.49 | 2.36 |
Cena akcji w ciągu dnia
| Godzina | Średnia cena | Zmiana dzienna | Zmiana dzienna (%) | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| 09:00:01 | 2.53 | 0.03 | 1.2 | 174 |
| 09:25:59 | 2.54 | 0.04 | 1.6 | 25 |
| 09:43:03 | 2.53 | 0.03 | 1.2 | 626 |
| 09:43:03 | 2.53 | 0.03 | 1.2 | 800 |
| 09:43:08 | 2.5 | 0 | 0 | 500 |
| 09:43:08 | 2.5 | 0 | 0 | 1000 |
| 11:10:34 | 2.5 | 0 | 0 | 35 |
| 11:33:21 | 2.54 | 0.04 | 1.6 | 500 |
| 11:51:45 | 2.51 | 0.01 | 0.4 | 5 |
| 13:29:55 | 2.53 | 0.03 | 1.2 | 419 |
| 13:32:42 | 2.51 | 0.01 | 0.4 | 5 |
| 13:32:51 | 2.5 | 0 | 0 | 289 |
| 13:32:51 | 2.5 | 0 | 0 | 5 |
| 13:32:51 | 2.5 | 0 | 0 | 5 |
| 13:32:51 | 2.5 | 0 | 0 | 5 |
| 13:32:58 | 2.49 | -0.01 | -0.4 | 5 |
| 14:12:19 | 2.52 | 0.02 | 0.8 | 5 |
| 14:12:19 | 2.48 | -0.02 | -0.8 | 5 |
| 14:12:19 | 2.48 | -0.02 | -0.8 | 250 |
| 14:12:19 | 2.48 | -0.02 | -0.8 | 5 |
| 17:00:01 | 2.51 | 0.01 | 0.4 | 5 |
Dane są opóźnione o 15 minut. Kwotowania według czasu giełdy lokalnej.
Oblicz wartość posiadania
| Obecna wartość portfela akcji | 0,00 zł |
|---|---|
| Zmiana wartości portfela akcji od chwili nabycia | 0,00 zł |
| Procentowa zmiana wartości swojego gospodarstwa od zakupu | 0.00 |
Sprawdź historyczną cenę akcji
Powiązane treści
Kontakt dla inwestorów
Skontaktuj się
Michał Kuzawiński Investor Relations Director